| □ 化学教育 徒然草 | |||
|---|---|---|---|
| 人材育成 | … | 湯川 利秀 | 711 |
| □ ヘッドライン:分子を超えた形と性質 | |||
| クリスタルエンジニアリング | … | 戸田芙三夫 | 712 |
| 分子の環をつなぐ―新しい結合概念の創出を目指して | … | 堀 顕子・藤田 誠 | 716 |
| 液晶ゲル―分子の組織化により機能性マテリアルをつくる | … | 加藤 隆史 | 720 |
| 分子シャトルの実現―走査トンネル顕微鏡による分子操作 | … | 重川 秀実・小宮山 真 | 724 |
| 超分子構造を有する生医学高分子材料の分子設計とインテリジェント機能 | … | 由井 伸彦・大谷 亨 | 728 |
| □ レーダー | |||
| タイヤのリサイクル | … | 安部 英美 | 732 |
| 化学教育におけるWebページの活用 | … | 本間 善夫 | 734 |
| □ 化学実験虎の巻 | |||
| 理科室の薬品棚にある天然放射能を測定しよう―カリウム中に含まれる40Kから放出されるβ線の測定 | … | 提案:鎌田 正裕・深川 志乃, 追試:市川 和子 | 736 |
| □ 講座:微生物と化学(3) | |||
| 微生物に医薬を探る | … | 荻田 健 | 740 |
| □ 講座:金属の化学(5) | |||
| 金属と有機金属錯体 | … | 小坂田耕太郎 | 744 |
| □ 講座:電池と化学(1) | |||
| 地球環境・エネルギー問題解決の鍵を握る電池 | … | 佐々木幸夫 | 748 |
| □ 論文 | |||
| 化学教育における物質量の測定法と生徒の学習上のつまづきについて | … | 広瀬 庄一・森川 鉄朗 | 752 |
| 示量性状態量と部分モル量の図的理解 | … | 石原 顕光・吉川 美雪 | 756 |
| 状態方程式を用いない気体の分子量測定 | … | 山本 進一 | 760 |
| 環境学習のためのCDO簡易測定法の開発 | … | 黒河 伸二・筒井 浩司・前田 友和・成富 利秀 | 764 |
| □ ノート | |||
| 温度可変型施光度測定装置を用いたショ糖の転化反応の観察 | … | 石津 丹勇 | 768 |
| □ 私のくふう | |||
| 簡易酸性雨発生装置の製作 | … | 清兼 正志・板東 令子・小野寺 勉 | 770 |
| 胃腸薬中の炭酸水素ナトリウム含有量を求める実験 | … | 松岡 雅志 | 772 |
| ▼協議会だより | |||
| 全国高校化学グランプリ 2000 | … | 渡辺 正 | 773 |
| ★会告…774 | |||
| ◆編集後記…776 | |||
次 号 予 告 48巻12号 ヘッドライン:化学が変えた20世紀
| ヘッドライン | 原子・分子論の成立が導いた物理学と化学の変貌 | … | 細谷 治夫 |
|---|---|---|---|
| 有機化学工業の20世紀社会とのかかわり | … | 竹内 敬人 | |
| 情報エレクトロニクス社会を造った無機材料 | … | 逢坂 哲彌 | |
| 環境エネルギー問題と化学 | … | 渡辺 正 | |
| ライフサイエンスを支える化学 | … | 松永 是 | |
| 講 座 | 微生物と化学 | … | 海野 肇・堀 克敏 |
| 電池と化学 | … | 神埼 ト |