(c) 1998 by the Chemical Society of Japan
| アイサワ,シユンイチ | 相澤 淳一 | 563L | 
| アイハラ,マサタカ | 相原 正孝 | 745 | 
| アオキ,シケオ | 青木 茂男 | 181 | 
| アオシマ,トモヤ | 青島 知也 | 711S | 
| アオヤマ,ヨシオ | 青山 芳夫 | 817 | 
| アカカミ,シユンイチ | 赤上 順一 | 704T | 
| アカマツ,ミキ | 赤松 美紀 | 679 | 
| アキタ,ムネタカ | 穐田 宗隆 | 783S | 
| アサクラ,シユクシ | 朝倉 祝治 | 730 | 
| アトヘ,マヒト | 跡部 真人 | 219S | 
| アヘ,アキラ | 阿部 晃 | 398 | 
| アヘ,ヨシユキ | 阿部 能之 | 240 | 
| アヤメ,アキミ | 菖蒲 明己 | 382 | 
| アラカキ,タケミツ | 新垣 雄光 | 619 | 
| アリヤマ,ヒロユキ | 有山 啓之 | 679 | 
| アント,フミオ | 安藤 文雄 | 470 | 
| イイタ,タカヒサ | 飯田 貴久 | 72N | 
| イカラシ,カオル | 五十嵐 香 | 745 | 
| イケタ,コウタロウ | 池田幸太郎 | 535 | 
| イケモト,ヒテオ | 池本 英夫 | 546 | 
| イコマ,ヨシハル | 生駒 嘉晴 | 514N | 
| イシイ,ヨシタカ | 石井 義孝 | 373S | 
| イシカワ,アキラ | 石川 彰 | 263T | 
| イシカワ,ヒロノリ | 石川 広典 | 89 | 
| イシサワ,ノフオ | 石沢 伸夫 | 598 | 
| イシスカ,ミノル | 石塚 実 | 750 | 
| イツシキ,トミヤ | 一色 富彌 | 187 | 
| イテ,モトオ | 井出 元郎 | 40 | 
| イトウ,ヒロノリ | 伊藤 博徳 | 546, 684 | 
| イトウ,マサヒコ | 伊藤 雅彦 | 745 | 
| イトウ,マサヨシ | 伊藤 正義 | 539 | 
| イナカキ,ミチオ | 稲垣 道夫 | 563L | 
| イヌスカ,コソ | 犬塚 功三 | 149 | 
| イヌマル,ケイ | 犬丸 啓 | 390 | 
| イノウエ,トモミ | 井上 智実 | 196 | 
| イノウエ,マサミ | 井上 正美 | 196 | 
| イノウエ,ヨシオ | 井上 祥雄 | 447N | 
| イノウエ,ヨシミ | 井上 好美 | 804 | 
| イマタ,ヤスノリ | 今田 安紀 | 398 | 
| イリタ,シンスケ | 入田 伸介 | 546 | 
| イワサキ,ナオヤ | 岩崎 直也 | 231 | 
| イワタ,ケンシ | 岩田 健二 | 539 | 
| イワタ,サトル | 岩田 理 | 476 | 
| イワタテ,ヤスヒコ | 岩舘 泰彦 | 460 | 
| ウエマキ,オサム | 上牧 修 | 546, 684 | 
| ウエムラ,クミコ | 植村久美子 | 447N | 
| ウキス,ユウシ | 浮須 祐二 | 369N | 
| ウスハ,シユウ | 薄葉 州 | 530 | 
| ウチヤマ,アキヒコ | 内山 明彦 | 215N | 
| ウメサキ,ノリマサ | 梅咲 則正 | 460 | 
| エヒタニ,マツエ | 蛯谷 松枝 | 320 | 
| オウイ,シユウイチ | 大井 秀一 | 447N | 
| オウイシ,シユウシ | 大石 修治 | 412, 598 | 
| オウカツ,ヤスカス | 大勝 靖一 | 711S | 
| オウキタ,ヒロノフ | 大北 博宣 | 398 | 
| オクラ,イチロウ | 大倉 一郎 | 215N, 280N | 
| オオシマ,マサヨシ | 大島 正義 | 81S | 
| オウタ,ケン | 太田 建 | 382 | 
| オウタ,サナエ | 太田 早苗 | 757 | 
| オウタ,タケヒロ | 太田 雄大 | 451S | 
| オウタ,ヤスオ | 太田 泰雄 | 207N | 
| オウヤ,アサオ | 大谷 朝男 | 704T | 
| オウタニ,タタシ | 大谷 直 | 425 | 
| オウツカ,トモアキ | 大塚 知明 | 849N | 
| オウツカ,ノフオ | 大塚 伸夫 | 45, 53, 60 | 
| オウツカ,ノフトシ | 大塚 宜寿 | 609, 690 | 
| オウハ,ヨウコ | 大場 陽子 | 433, 438 | 
| オウマエ,タカユキ | 大前 貴之 | 157 | 
| オウムラ,ヒテアキ | 大村 英明 | 145L | 
| オモリ,フミヒロ | 大森 史博 | 310S | 
| オウヨシ,エミコ | 大吉?貴美子 | 36 | 
| オカシマ,シユウイチ | 岡島 壽一 | 280N | 
| オカシマ,トシヤ | 岡島 俊哉 | 107 | 
| オカヘ,マサル | 岡部 勝 | 481 | 
| オカマス,ノフユキ | 岡増 信幸 | 346 | 
| オカモト,ケンシ | 岡本 謙治 | 697T | 
| オクノ,タケシ | 奥野 武 | 1S | 
| オクムラ,コウイチ | 奥村 弘一 | 373S | 
| オクムラ,ヒロシ | 奥村 宏史 | 476 | 
| オクラ,コウタロウ | 小倉興太郎 | 442 | 
| オクラ,タカシ | 小倉 郁史 | 535 | 
| オサキ,シユンイチ | 尾崎 純一 | 704T | 
| オナカ,トシミツ | 尾中 利光 | 373S | 
| オノテラ,シンシ | 小野寺信治 | 831 | 
| オリハラ,カツオ | 折原 勝男 | 844N | 
| カイノ,トシクニ | 戒能 俊邦 | 831 | 
| カクコ,マサヒロ | 角五 正弘 | 10S | 
| カクタ,ノリヨシ | 角田 範義 | 398 | 
| カクタテ,ヨウソウ | 角舘 洋三 | 530 | 
| カケイ,タイキ | 筧 大紀 | 81S | 
| カケカワ,カスユキ | 掛川 一幸 | 240 | 
| カケヤマ,トシフミ | 影山 俊文 | 72N | 
| カスヤ,マリア | 粕谷マリア | 757 | 
| カツヤマ,テツオ | 勝山 哲雄 | 844N | 
| カトウ,アキラ | 加藤 晃 | 382 | 
| カトウ,アキラ | 加藤 明 | 406 | 
| カトウ,リユウシ | 加藤 隆二 | 530 | 
| カナサワ,ホウコ | 金澤 朋子 | 181 | 
| カヘヤ,トシヒコ | 壁谷 俊彦 | 539 | 
| カメタ,ノリユキ | 亀田 徳幸 | 30 | 
| カヤマ,ヒテヒコ | 香山 英彦 | 252 | 
| カルヘ,アキオ | 軽部 昭夫 | 465 | 
| カワクチ,シユンヤ | 川口 順也 | 275N | 
| カワクチ,タツヤ | 川口 達也 | 447N | 
| カワクチ,ヒロシ | 川口 浩 | 247 | 
| カワシマ,ケンイチ | 川島 憲一 | 837T | 
| カワヘ,テツヤ | 川辺 哲也 | 506T | 
| カワムラ,クニオ | 川村 邦男 | 255 | 
| カワムラ,ケンイチ | 川村 健一 | 558T | 
| カンノ,ケンイチ | 菅野 憲一 | 757 | 
| キクイ,サトシ | 菊井 聖士 | 774N | 
| キシノ,カスオ | 岸野 和夫 | 1S | 
| キタ,ユウイチ | 喜多 裕一 | 1S | 
| キタオリ,ノリユキ | 北折 典之 | 263T | 
| キタノ,ケイスケ | 北野 圭祐 | 398 | 
| キトコロ,タタヒコ | 城所 忠彦 | 519 | 
| キムラ,シユンシ | 木村 純二 | 40 | 
| キムラ,ヨシハル | 木村 良晴 | 298S, 310S | 
| クサカヘ,テツロウ | 日下部哲朗 | 684 | 
| クトウ,マスオ | 工藤 益男 | 425 | 
| クトウ,リヨウコ | 工藤 亮子 | 119T | 
| クホ,モトキ | 久保 幹 | 280N | 
| クマタ,テツヤ | 熊田 哲也 | 433 | 
| クリタ,マサヤ | 栗田 誠也 | 181 | 
| クロオカ,カスミ | 黒岡 和巳 | 535 | 
| クロキ,タモツ | 黒木 保 | 354 | 
| クロタ,ヤスヒロ | 黒田 康弘 | 130T | 
| コケツ,シユウコ | 纐纈 銃吾 | 470 | 
| コウタ,ユキ | 国府田由紀 | 626T, 697T | 
| コウノ,マサシ | 河野 正志 | 650 | 
| コウロ,タカアキ | 紅露 孝明 | 187 | 
| コサワ,サトシ | 小澤 聡 | 247 | 
| コシマ,カンシ | 小島 寛司 | 252 | 
| コシマ,シンヘイ | 児嶋 眞平 | 679 | 
| コシマ,ヒロタツ | 小島 宏建 | 721S | 
| コシマ,ヒロミツ | 小島 博光 | 633N | 
| コトウ,テツシ | 後藤 哲二 | 489 | 
| コトマリ,ミツオ | 小泊 満生 | 664, 824 | 
| コニシ,シン | 小西 仁 | 373S | 
| コニシ,ミツオ | 小西満月男 | 650 | 
| コニシ,ヨシノリ | 小西 宜則 | 1S | 
| コハタ,ススム | 木幡 進 | 36 | 
| コハヤシ,タツヒコ | 小林 龍彦 | 761T | 
| コハヤシ,マサハル | 小林 雅晴 | 442 | 
| コハヤシ,ミネオ | 小林 峰生 | 539 | 
| コハヤシ,モリオ | 小林 守雄 | 373S | 
| コハラ,テイシ | 小原 禎二 | 81S | 
| コヒルイマキ,タカユキ | 小比類巻孝幸 | 591 | 
| コマツ,カスナリ | 小松 一也 | 626T, 697T | 
| コムラ,テルヒサ | 小村 照寿 | 581 | 
| コントウ,レイコ | 近藤 玲子 | 804 | 
| サイト,コウシ | 斎藤 公児 | 298S | 
| サイトウ,コロウ | 斉藤 悟郎 | 824 | 
| サカイ,エツオ | 坂井 悦郎 | 433, 438 | 
| サカイ,ケンシ | 境 健自 | 609, 690 | 
| サカイ,ノフコ | 酒井 伸子 | 546 | 
| サカカミ,トシノリ | 阪上 俊規 | 571S | 
| サクカワ,ヒロシ | 佐久川 弘 | 99, 619 | 
| サクライ,コウシ | 桜井 浩二 | 125T | 
| サクライ,シンノスケ | 櫻井新之介 | 211N | 
| ササキ,ヒテト | 佐々木英人 | 187 | 
| ササキ,ヒロシ | 佐々木 洋 | 837T | 
| ササキ,ヨシノリ | 佐々木義典 | 240 | 
| ササモト,タタシ | 笹本 忠 | 633N | 
| サトウ,ナオタケ | 佐藤 尚武 | 330 | 
| サトウ,ヒロム | 佐藤 弘 | 767T | 
| サトウ,マモル | 佐藤 守 | 119T | 
| サトウ,ユウイチ | 佐藤 裕一 | 481 | 
| サナタ,タカシ | 眞田 隆 | 10S | 
| サヤマ,ミチオ | 佐山三千雄 | 196 | 
| サワイ,シユン | 澤井 淳 | 633N | 
| サワモト,ヒロミチ | 澤本 博道 | 511N | 
| シケタ,カスノリ | 茂田 和稔 | 137N | 
| シケツ,マサヒコ | 重津 雅彦 | 626T, 697T | 
| シシヨ,ヨシオ | 四條 好雄 | 247 | 
| シタ,ヨシアキ | 志田 善明 | 60 | 
| シノハラ,マサアキ | 篠原 正昭 | 298S | 
| シノハラ,ユウシ | 篠原 祐治 | 174, 643 | 
| シハサキ,ナオユキ | 柴崎 直之 | 442 | 
| シハタ,トシハル | 柴田 俊春 | 546, 684 | 
| シハタ,トモアキ | 柴田 智章 | 831 | 
| シハタ,ミチエ | 柴田美智恵 | 619 | 
| シハタ,ミツノフ | 柴田 光信 | 346 | 
| シフイ,マサトモ | 渋井 正智 | 412 | 
| シマサワ,トシユキ | 島澤 俊行 | 609, 690 | 
| シミス,タタオ | 清水 紀夫 | 745 | 
| シミス,トクオ | 清水 得夫 | 247 | 
| シミス,ヨシアキ | 清水 慶昭 | 637N | 
| シムラ,トモミ | 志村 朋美 | 849N | 
| シモタ,マサヒロ | 下田 昌弘 | 215N | 
| シヨウシ,ミツヨシ | 庄司 三良 | 837T | 
| シライシ,コウヘイ | 白石 浩平 | 551 | 
| スカワラ,ヨシエ | 菅原 芳恵 | 460 | 
| スキウラ,マサアキ | 杉浦 正昭 | 346 | 
| スキメ,サトシ | 杉目 聡 | 211N | 
| スキヤマ,カスオ | 杉山 一男 | 551 | 
| ススキ,ケンイチ | 鈴木 憲一 | 267N | 
| ススキ,ケンシ | 鈴木 研志 | 438 | 
| ススキ,サトシ | 鈴木 哲 | 643 | 
| ススキ,マサノリ | 鈴木 正則 | 373S | 
| ススキ,マサミ | 鈴木 雅美 | 215N | 
| ススキ,ヤスロウ | 鈴木 靖朗 | 10S | 
| ススキ,ヨシカス | 鈴木 芳和 | 360N | 
| ススキ,ヨシタタ | 鈴木 美忠 | 664, 824 | 
| スミタ,ヒロスケ | 住田 弘祐 | 626T, 697T | 
| スミヤ,サトシ | 角屋 聡 | 398 | 
| セキクチ,ノフオ | 関口 伸雄 | 181 | 
| タイモン,マサキ | 大門 正機 | 433, 438 | 
| タカキ,シケキ | 高木 滋樹 | 346 | 
| タカキ,ヒテオ | 高木 英男 | 558T | 
| タカキ,ユスル | 高木 弦 | 525 | 
| タカキシ,トオル | 高岸 徹 | 637N | 
| タカト,マサル | 高藤 勝 | 626T, 697T | 
| タカノ,イスミ | 高野 泉 | 145L | 
| タカハシ,コウシン | 高橋 光信 | 581 | 
| タカハシ,フシオ | 高橋不二雄 | 19 | 
| タカハタ,ヤスユキ | 高畑 保之 | 844N | 
| タカヤ,ヒサコ | 多賀谷久子 | 804, 811 | 
| タケウチ,リヨウ | 武内 亮 | 539 | 
| タケクマ,シンイチ | 武隈 真一 | 275N | 
| タケクマ,ヒテコ | 武隈 秀子 | 275N | 
| タケタ,カスヒコ | 竹田 一彦 | 99 | 
| タケタ,ヒロコ | 武田 弘子 | 637N | 
| タケツシ,コウシ | 竹辻 耕治 | 670 | 
| タケナカ,アツシ | 竹中 敦司 | 774N | 
| タサキ,ミチコ | 田崎美智子 | 481 | 
| タサキ,ユウソ | 田? 雄三 | 119T | 
| タチハナ,マサキ | 橘 正樹 | 211N | 
| タツミサコ,マサヒロ | 辰巳砂昌弘 | 460 | 
| タナカ,キヨシ | 田中 潔 | 476 | 
| タナカ,サトシ | 田中 智 | 817 | 
| タナカ,タツヒコ | 田中 龍彦 | 535 | 
| タナカ,ヨシキ | 田中 義樹 | 684 | 
| タニカワ,ノフユキ | 谷川 将行 | 551 | 
| タマカキ,セイソウ | 玉垣 誠三 | 417, 602 | 
| 辻 俊郎 | 546, 684 | |
| ツタ,ヨシヒロ | 津田 良弘 | 581 | 
| ツノタ,マサル | 角田 勝 | 761T, 767T | 
| テクチ,マコト | 出口 誠 | 476 | 
| トミオカ,ヒテオ | 富岡 秀雄 | 670 | 
| トヨタ,ツヨシ | 豊田 毅 | 558T | 
| トヨタ,マサヒロ | 豊田 昌宏 | 207N, 563L | 
| ナイトウ,トヨアキ | 内藤 豊晃 | 187 | 
| ナオイ,トシユキ | 直井 利之 | 130T | 
| ナオイ,ヨシタケ | 直井 嘉威 | 514N | 
| ナカイ,ヨシテル | 永井 義輝 | 598 | 
| ナカサワ,テツヤ | 中沢 哲也 | 460 | 
| ナカサワ,ヨシノリ | 中澤 吉記 | 19 | 
| ナカシマ,クニオ | 長島 珍男 | 506T | 
| ナカシマ,ツヨシ | 中島 剛 | 174, 643 | 
| ナカシマ,ヒトシ | 中島 仁 | 390 | 
| ナカタ,チカキヨ | 永田 親清 | 137N, 252 | 
| ナカタ,マサキ | 永田 正樹 | 571S | 
| ナカノ,テツオ | 長野 哲雄 | 721S | 
| ナカノ,ノフオ | 中野 信夫 | 506T | 
| ナカハラ,ハシメ | 永原 肇 | 650 | 
| ナカミ,タカヨシ | 永見 高義 | 119T | 
| ナカムラ,アキノリ | 中村 明則 | 433 | 
| ナツウメ,タタオ | 夏梅 伊男 | 81S | 
| ナリアイ,ヒロユキ | 成相 裕之 | 774N | 
| ナワ,サトル | 縄 悟 | 824 | 
| ニシオ,タイチ | 西尾 太一 | 10S | 
| ニシクチ,イクソウ | 西口 郁三 | 581 | 
| ニシシマ,トオル | 西嶋 徹 | 81S | 
| ニシタ,ユウソ | 西田 雄三 | 794 | 
| ニシヤマ,コウサフロウ | 西山幸三郎 | 125T | 
| ニシヤマ,シン | 西山 伸 | 460 | 
| ニシヤマ,タイチロウ | 西山太一郎 | 201T | 
| ニノミヤ,ヨシヒコ | 二宮 善彦 | 470 | 
| ノクチ,ヒロシ | 野口 浩 | 767T | 
| ノサワ,カスヒロ | 野澤 和洋 | 489 | 
| ノタ,ケンシ | 野田 健治 | 460 | 
| ノナカ,ツトム | 野中 勉 | 219S, 330 | 
| ノムラ,マサト | 野村 正人 | 346 | 
| ハキワラ,トシキ | 萩原 俊紀 | 750 | 
| ハシモト,マサト | 橋本 正人 | 390 | 
| ハスミ,フミヒコ | 蓮実 文彦 | 215N, 280N | 
| ハセカワ,ミノル | 長谷川 稔 | 125T | 
| ハタナカ,ケンイチ | 畑中 研一 | 757 | 
| ハタナカ,ヨシアキ | 畑中 芳昭 | 275N | 
| ハツトリ,タケオ | 服部 豪夫 | 460 | 
| ハツトリ,トシアキ | 服部 俊明 | 831 | 
| ハナオカ,ヒテユキ | 花岡 秀行 | 571S | 
| ハナサト,ヨシオ | 花里 善夫 | 338 | 
| ハママツ,カスヒロ | 濱松 一弘 | 215N | 
| ハヤシ,シユンニチロウ | 林 潤一郎 | 417 | 
| ハラタ,カスアキ | 原田 一明 | 285S | 
| ハント,ツヨシ | 板東 剛 | 181 | 
| ヒカシツシ,ケン | 東辻 健 | 804, 811 | 
| ヒカシムラ,トシノフ | 東村 敏延 | 637N | 
| ヒタカ,ヒサオ | 日高 久夫 | 119T | 
| ヒヤミス,マコト | 冷水 真 | 525 | 
| ヒライ,ヒテフミ | 平井 英史 | 609, 690 | 
| ヒラタ,ヒロフミ | 平田 博文 | 113 | 
| ヒラヌマ,ミツヤス | 平沼 充安 | 737 | 
| ヒラノ,ヒロト | 平野 博人 | 737 | 
| ヒラヤマ,チユウイチ | 平山 忠一 | 657 | 
| フクオカ,ヨウヘイ | 福岡 陽平 | 650 | 
| フクシマ,カスコ | 福島 和子 | 460 | 
| フシカワ,ヒサオ | 冨士川尚男 | 45, 53, 60 | 
| フシタ,マサヤ | 藤田 雅也 | 566L | 
| フシハラ,ヨシヒト | 藤原 義人 | 346 | 
| フシモト,アキラ | 藤本 明 | 89 | 
| フシヤマ,タケシ | 藤山 毅 | 298S | 
| フシワラ,キタオ | 藤原祺多夫 | 99 | 
| フシワラ,シユウソウ | 藤原 修三 | 530 | 
| フシワラ,ヨイチ | 藤原 陽一 | 252 | 
| フチカミ,タカマサ | 渕上 高正 | 750 | 
| フルカワ,ノフユキ | 古川 信之 | 298S, 310S | 
| フルサワ,モトヒサ | 古澤 源久 | 211N | 
| ヘツシヨ,ケンタロウ | 別所健太郎 | 489 | 
| ホツタ,ミキノリ | 堀田 幹則 | 633N | 
| ホリ,ユウシ | 堀 友治 | 417, 602 | 
| ホンタ,カスノリ | 本田 一規 | 382 | 
| ホンタ,タカヨシ | 本田 孝善 | 201T | 
| ホンマ,マサオ | 本間 正男 | 778N | 
| マエタ,タカヒロ | 前田 崇博 | 346 | 
| マエタ,ユウコ | 前田 裕子 | 40 | 
| マキタ,ケイ | 蒔田 桂 | 470 | 
| マスコ,トオル | 増子 徹 | 425 | 
| マチナカ,オサム | 町長 治 | 817 | 
| マツイ,カスノリ | 松井 和則 | 489 | 
| マツイ,シユウイチ | 松井 修一 | 581 | 
| マツシタ,コウイチ | 松下 康一 | 447N | 
| マツタ,ケイソウ | 松田 恵三 | 591 | 
| マツタ,シンヘイ | 松田 臣平 | 406 | 
| マツタ,ツネオ | 松田 常雄 | 354 | 
| マツナカ,カツシ | 松永 勝治 | 849N | 
| マツノサコ,ヒトシ | 松之迫 等 | 141N | 
| マツモト,カスアキ | 松本 和秋 | 657 | 
| マツモト,ヒテユキ | 松本 英之 | 125T | 
| マツモト,ミツヒロ | 松本 光弘 | 495 | 
| マナヘ,ノリオ | 真鍋 礼男 | 558T | 
| マヤマ,モトミ | 間山 素美 | 113 | 
| マルモト,コシ | 丸本 幸治 | 99 | 
| マルヤマ,タカシ | 丸山 剛 | 10S | 
| マルヤマ,マサオ | 丸山 雅雄 | 465 | 
| ミエノ,サトシ | 三重野 聡 | 137N | 
| ミカミ,ナオコ | 三上 直子 | 778N | 
| ミスシマ,タカノリ | 水嶋 生智 | 398 | 
| ミスノ,タカユキ | 水野 孝之 | 558T | 
| ミスノ,ノリタカ | 水野 哲孝 | 23, 271N | 
| ミスノ,ハルナ | 水野 春奈 | 679 | 
| ミソノ,マコト | 御園生 誠 | 23, 271N, 390 | 
| ミタムラ,タカユキ | 三田村崇之 | 174, 643 | 
| ミツイ,オサム | 三井 修 | 650 | 
| ミツサワ,シユンメイ | 光澤 舜明 | 519 | 
| ミホ,ヨシアキ | 三保 慶明 | 442 | 
| ミヤキシ,マサト | 宮岸 正人 | 113 | 
| ミヤケ,タカユキ | 三宅 隆之 | 619 | 
| ミヤタ,ヨシカス | 宮田 義一 | 730 | 
| ミヤテラ,タツオ | 宮寺 達雄 | 369N | 
| ミヤモト,シオリ | 宮本 栞 | 167 | 
| ミヤモト,マコト | 宮本 誠 | 338 | 
| ムカイタ,ケンイチ | 向井田健一 | 737 | 
| ムラカミ,シユンスケ | 村上 俊介 | 664 | 
| ムラノ,ケンタロウ | 村野健太郎 | 495 | 
| モトオカ,イタル | 本岡 達 | 774N | 
| モトサト,ヨシアキ | 本里 義明 | 657 | 
| モリオカ,ミノル | 盛岡 実 | 438 | 
| モリシタ,シニヤ | 森下 真也 | 267N | 
| モリシタ,ノフヒコ | 森下 信彦 | 196 | 
| モリヤ,オサム | 守谷 治 | 72N | 
| モリヤマ,マサフミ | 森山 真文 | 36 | 
| ヤサワ,ヒサトヨ | 矢沢 久豊 | 201T | 
| ヤスオカ,タカシ | 安岡 高志 | 519 | 
| ヤスヨシ,タカアキ | 安吉 孝明 | 196 | 
| ヤタ,サトル | 矢田 智 | 525 | 
| ヤナキサワ,トオル | 柳沢 徹 | 354 | 
| ヤノ,トヨヒコ | 矢野 豊彦 | 433 | 
| ヤマクチ,カスオ | 山口 和男 | 711S | 
| ヤマクチ,タカヒロ | 山口 孝浩 | 581 | 
| ヤマサキ,ナカミチ | 山崎 仲道 | 566L | 
| ヤマサキ,ヤスヒロ | 山? 康寛 | 364N | 
| ヤマサキ,ユキ | 山崎 友紀 | 566L | 
| ヤマシタ,タツト | 山下 達人 | 364N | 
| ヤマタ,キンシ | 山田 欣司 | 571S | 
| ヤマタ,ケイ | 山田 継 | 767T | 
| ヤマタ,トオル | 山田 亨 | 280N | 
| ヤマタ,ヤスハル | 山田 保治 | 310S | 
| ヤマヘ,トキオ | 山邊 時雄 | 451S | 
| ヤマモト,アキヒロ | 山本 明弘 | 506T | 
| ヤマモト,オサム | 山本 修 | 633N | 
| ヤマモト,シロウ | 山本 二郎 | 187 | 
| ヤマモト,タカマサ | 山本 隆雅 | 489 | 
| ヤマモト,ヒロシ | 山本 啓司 | 275N | 
| ヤマモト,マサヒロ | 山本 昌弘 | 99 | 
| ヤマモト,ユキオ | 山本 行男 | 679 | 
| ヤマモト,ヨシノリ | 山本 嘉則 | 181 | 
| ユアサ,マサトシ | 湯浅 正敏 | 298S, 310S | 
| ユウ,ヨシヒロ | 由宇 喜裕 | 141N | 
| ユノキ,クニヒロ | 柚木 邦博 | 201T | 
| ヨコイ,ヒロシ | 横井 弘 | 360N | 
| ヨコイ,ヒロユキ | 横井 裕之 | 530 | 
| ヨコタ,トシユキ | 横田 俊幸 | 844N | 
| ヨシサワ,カスナリ | 吉澤 一成 | 451S | 
| ヨシサワ,シユウシ | 吉澤 秀二 | 119T | 
| ヨシタ,アユミ | 吉田亜由美 | 811 | 
| ヨシタ,オサム | 吉田 修 | 263T | 
| ヨシタ,キヨヒテ | 吉田 清英 | 398 | 
| ヨシタ,ヨシノリ | 吉田 淑則 | 571S | 
| ヨネタ,テツヤ | 米田 哲也 | 30 | 
| ヨネタ,トシアキ | 米田 利明 | 145L | 
| ル,クインホン | 陸 新紅 | 23, 271N | 
| ワクタ,ハルヒサ | 和久田晴久 | 40 | 
| ワタ,ヒロムツ | 和田 洋六 | 130T | 
| ワタ,リセイ | 和田 理征 | 481 | 
| ワン,フヒン | 王 福平 | 745 | 
注意:ギリシャ文字、その他の外国語の文字、著者名の漢字の一部はHTMLでは正しく表示されない場合があります。
正しくは本誌をご参照下さい。(この目次のWWW版は情報専門委員会が作成しました。)