(2012. 4.4 掲載)
平成24年度他機関の賞、助成金の推薦候補者募集 |
運営会議
2012年4月1日現在
本会では、他の機関が贈呈する賞や助成金に対して、会員諸氏の優れた研究業績を推薦しています。下記につき本会の推薦を希望する会員各位は、申請財団所定の申請用紙を用い、下記本会締切日までに本会宛お送り下さい。申請者の業績内容を審査し、推薦候補者となられた方を推薦いたします。賞 名 | 授 賞 団 体(メールアドレスは"_at_"を"@"に置き換えてご利用下さい) | 本会推薦件数 | 提出先締切日 | 本会締切日 | 賞金/助成 額 等 | 申 請 資 格 |
朝日賞 | 朝日新聞社事業本部 メセナ・スポーツ部「朝日賞」事務局 〒104-8011 中央区築地5-3-2 TEL 03-5540-7453 FAX 03-3541-8999 | 定めなし | 8月31日 | 7月15日 | ブロンズ像、 副賞500万円 | 我が国の様々な分野において傑出した業績をあげ、文化、社会の発展、向上に多大に貢献した個人または団体。 |
岩谷直治記念賞 | (財)岩谷直治記念財団 〒104-0032 中央区八丁堀2-13-4 第三長岡ビル5階 TEL 03-3552-9960 FAX 03-3552-9961 | 2件以内 | 8月31日 | 7月15日 | 1件以内 賞牌、賞状、賞金300万円 | 下記項目に関し優れた技術開発と産業上の貢献が認められたもの。 (イ)生産プロセスの合理化により、エネルギーの有効利用、効果的な環境保全、あるいは効果的な災害防止の達成 。 (ロ)エネルギー、環境に関する独創的な技術の開発。 (ハ)エネルギー、環境に関連した新素材、バイオ新技術、エレクトロ新技術の開発。 |
社会貢献学術賞 | (財)とうきゅう環境浄化財団 事務局 〒150-0002 渋谷区渋谷1-16-14 渋谷地下鉄ビル8階 TEL 03-3400-9142 FAX 03-3400-9141 web site | 1件 | 8月31日 | 7月15日 | 1件 賞状、 賞金50万円 | 日本の環境分野において学術的、社会的に特に顕著な業績をあげた研究者。 |
上原賞 | (財)上原記念生命科学財団 〒171-0033 豊島区高田3-26-3 TEL 03-3985-3500 FAX 03-3982-5613 E-mail: uehara-f_at_jade.dti.ne.jp web site | 1件 | 9月8日 | 7月15日 | 2件以内 正賞(金牌)、副賞2,000万円 | 生命科学、特に健康の増進、疾病の予防及び治療に関する次の分野において、独創的な内容の研究に従事し、本分野の研究の進展に顕著な功績をあげ、活躍中の研究者。(1)栄養学、 薬学一般、社会医学(含体力医学)、東洋医学、(2)基礎医学(上記以外)、(3)臨床医学(同)。下記に該当する場合は受賞対象外。文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者。 |
本多記念賞 | (財)本多記念会 〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学金属材料研究所内 TEL 022-215-2868 web site | 1件 | 9月16日 | 7月15日 | 1件 金メダル、副賞200万円 | 我が国に国籍を有する者で、理工学、特に金属及びその周辺材料に関連する研究を行い、基礎または応用面において優れた成果をあげ、科学文化の進展に卓抜な貢献をした者。団体は受賞対象としない。 |
本多フロンティア賞 | 1件 | 9月16日 | 7月15日 | 3件以内 金メダル、 副賞100万円 | 理工学、特に金属材料などの無機材料、有機材料及びこれらの複合材料の3分野のいずれかの分野において、学術面あるいは技術面において画期的な発見または発明を行った者。団体は受賞対象としない。 | |
井上学術賞 | (財)井上科学振興財団 〒150-0036 渋谷区南平台町15-15 南平台今井ビル601 TEL 03-3477-2738 FAX 03-3477-2747 E-mail: inoue01_at_inoue-zaidan.or.jp web site | 2件以内 | 9月20日 | 7月15日 | 5件以内 賞状、 金メダル、 副賞200万円 | 自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績をあげた研究者。ただし、年齢がその年の9月20日現在で満50歳未満の研究者。 |
島津賞 | (財)島津科学技術振興財団 〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1 TEL 075-823-3240 FAX 075-823-3241 E-mail: ssf_at_zaidan.shimadzu.co.jp web site | 定めなし | 9月30日 | 8月15日 | 1件 賞状、賞牌、副賞300万円 | 科学技術、主として科学計測及びその周辺の領域における基礎的な研究において、近年著しい成果をあげた功労者。 |
内藤記念科学振興賞 | (財)内藤記念科学振興財団 〒113-0033 文京区本郷3-42-6 NKDビル8階 TEL 03-3813-3005 FAX 03-3811-2917 E-mail: naitofound_at_naito-f.or.jp web site | 1件 | 10月3日 | 8月10日 | 金メダル、 副賞1000万円 | 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究において、独創的テーマに取り組み、進歩発展に顕著な功績をあげた研究者。 |
東レ科学技術賞 | (財)東レ科学振興会 〒279-8555 浦安市美浜1-8-1 東レビル TEL 047-350-6103 FAX 047-350-6082 web site | 2件 | 10月7日 | 8月10日 | 2件前後 金メダル、賞金500万円 | 学術上の業績が顕著な方、学術上重要な発見をした方、効果が大きい重要な発明をした方、技術上重要な問題を解決して、技術の進歩に大きく貢献した方。 |
東レ科学技術研究助成 | 2件 | 10月7日 | 8月10日 | 10件程度 1件 3,000万円程度まで 総額1億3,000万円 | 自らのアイデアで萌芽的研究に従事しており、今後の研究の成果が科学技術の進歩、発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者。原則として推薦時45歳以下。 | |
鹿島学術研究助成 | (財)鹿島学術振興財団 〒107-8502 港区赤坂6-5-30 鹿島建設K1ビル8階 TEL 03-3584-7418 FAX 03-5561-2016 | 定めなし | 11月20日 | 9月30日 | 1件 300万円以内 総額4,300万円(1ヵ年) | 都市・居住環境の整備及び国土・資源の有効利用及び文化的遺産・自然環境の保全等による国民生活の向上に寄与する研究。共同研究の方が望ましく、研究代表者は、大学または公共の研究機関に属している研究者。 |
研究費の助成 | (財)東京応化科学技術振興財団 〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地 TEL/ FAX 044-435-3116 web site | 2件 | 1月26日 | 11月30日 | 1件につき100万円を基準として増減有 | 化学の分野における基礎研究または応用研究を対象とし、その研究が先駆的独創的であり、成果が科学技術の振興に貢献することが期待されうるもので、研究終了が概ね1年程度もの。所属機関が公的な機関である研究者が原則。 |
藤原賞 | (財)藤原科学財団 〒104-0061 中央区銀座3-7-12 王子不動産銀座ビル6階 TEL 03-3561-7736 FAX 03-3561-7860 web site | 定めなし | 1月31日 | 11月30日 | 2件 賞状、賞牌、副賞1,000万円 | 我が国の国籍を有し、自然科学分野で科学技術の発展に卓越した貢献をした方。原則として個人を対象とする。日本在住のこと。 |
日本産業技術大賞 | 日刊工業新聞社編集局内 日本産業技術大賞事務局 〒103-8548 中央区日本橋小網町14-1 日刊工業新聞社編集局内 TEL 03-5644-7190 FAX 03-5644-7089 E-mail: grandprix_at_nikkan.co.jp | 定めなし | 1月31日 | 11月30日 | 1件 内閣総理大臣賞 表彰状、トロフィー、賞金 1件 文部科学大臣賞 表彰状、トロフィー、賞金 | (1)産業発展に貢献度の高い大型産業設備、構造物の開発、 (2)独創的、画期的で産業・社会に改革をもたらしたシステム技術の開発、(3)地球環境保全に大きな効果を発揮した設備の開発で、実際に工業化または活用されて成果をあげているもの、あるいは効果が実証されたもの。海外において成果をあげたものでも可。 |
山田科学振興財団研究援助 | (財)山田科学振興財団 〒544-8666 大阪市生野区巽西1-8-1 TEL 06-6758-3745 web site | 5件 | 2月末 | 1月10日 | 約15件 100〜500万円 総額4,000万円 | 自然科学の基礎研究に対する研究費の援助であり、実用指向の研究は援助の対象としない。(1)萌芽的・独創的研究,(2)新規研究グループで実施される研究,(3)学際性、国際性の観点から見て優れた研究,(4)国際協力研究。当該研究者は代表研究者であることを必要とし、日本の研究機関に所属していること。 |
江崎玲於奈賞 | (財)茨城県科学技術振興財団 江崎玲於奈賞事務局 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 (茨城県企画部科学技術振興課内) TEL 029-301-2532 FAX 029-301-2498 E-mail: kikaku7_at_pref.ibaraki.lg.jp | 2件以内 | 3月6日 | 1月10日 | 原則1名 賞状、賞牌、副賞1,000万円 | 日本国内の研究機関においてナノサイエンスあるいはナノテクノロジーに関する研究に携わり、世界的に評価を受ける顕著な研究業績をあげた研究者。 |
村田学術振興財団研究助成 |
(財)村田学術振興財団 〒617-8555 長岡京市東神足1-10-1 (株)村田製作所内 TEL 075-953-2580 FAX 075-955-6526 E-mail: zaidan_at_murata.co.jp web site | 定めなし | 4月15 日 | 2月15日 | 74件程度 1件100万〜300万円 総額13,00万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究。大学・研究機関の推薦協力を得て有意義な研究、特に若手研究者で萌芽的な研究段階にある先駆的・独創的研究に関する研究者、又は研究グループ。 |
村田学術振興財団研究会(学会を含む)助成 | 22件程度 1件30〜100万円 総額1,400万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究会・学会。 | ||||
村田学術振興財団研究者の海外派遣援助 | 50件程度 1件25〜50万円 | エレクトロニクスを中心とする研究分野に関する研究活動、あるいは海外で開催される国際会議・シンポジウム等で研究発表する場合の海外派遣。 | ||||
報公賞 | (財)服部報公会 〒104-0061 中央区銀座4-5-16 銀座四丁目ビル TEL 03-3564-4822 FAX 03-3561-7505 | 定めなし | 4月30日 | 2月15日 | 1件 500万円 | 工学研究者及び工学の基礎となる分野の研究者であって、原則として他の著名な賞の受賞経験を持たない優秀な研究者に重点をおく。 |
公益社団法人 日本化学会 〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6161 Fax: 03-3292-6318 E-mail: info_at_chemistry.or.jp (メールアドレスは"_at_"を"@"に置き換えてご利用下さい) |
「日本化学会」に戻る
運営会議 |